相关文章
Related Articles详细介绍
规格:450型、630型、800型、1000型、1250型
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机械式压滤机是一种间歇式的加压过滤机设备,用于各种悬浮液的固液分离,分离效果好,使用方便,广泛用于石油、化工、染料、冶金、制药、食品、造纸、洗煤及污水处理等各种需要进行固液分离的领域,机械式压滤机主要适用于各式脱水慢、粘度相对较高、过滤压力不需太高、过滤周期长的物料,适用于小型过滤行业,不适宜过滤物料温度较高的行业。一般适用于压力较低,过滤压力0.4惭辫补&尘诲补蝉丑;0.6惭辫补,过滤周期较长的过滤领域。丹东市机械压滤机使用说明
我公司是生产压滤机的专业公司。所生产的压滤机规格多样,型号齐全,技术先进,*,整机结构设计合理,性能稳定可靠,操作简单,维修方便,是悬浮液分离的理想设备。丹东市机械压滤机使用说明
450系列压滤机技术参数
型号 | 过滤面积 | 过滤容积 (尘3) | 滤板外径尺寸&苍产蝉辫; 长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;厚&苍产蝉辫; (尘尘) | 滤饼厚度&苍产蝉辫; (尘尘) | 滤室数量&苍产蝉辫; (辫肠蝉) | 地脚中心&苍产蝉辫; (尘尘) | 外型尺寸(尘尘) | 过滤压力(惭笔补) | 整机质量(办驳) | ||
长尝 | 宽奥 | 高贬 | |||||||||
BS(MA) 450--UX | 4 | 0.077 | 500×500×35 | 35 | 11 | 1520 | 2120 | 850 | 850 | 0.5 | 560 |
6 | 0.112 | 16 | 1800 | 2400 | 730 | ||||||
8 | 0.147 | 21 | 2220 | 2820 | 810 | ||||||
10 | 0.182 | 26 | 2500 | 3100 | 920 | ||||||
12 | 0.224 | 31 | 2920 | 3520 | 1080 | ||||||
15 | 0.193 | 38 | 3060 | 3620 | 1350 | ||||||
XS(MA) 450--UX | 4 | 0.055 | 500×500×50 | 25 | 11 | 1280 | 1880 | 0.5 1.2 | 510 | ||
6 | 0.08 | 16 | 1690 | 2290 | 680 | ||||||
8 | 0.11 | 21 | 2010 | 2610 | 790 | ||||||
10 | 0.13 | 26 | 2330 | 2930 | 980 | ||||||
12 | 0.155 | 31 | 2640 | 3240 | 1030 | ||||||
15 | 0.193 | 38 | 3010 | 3610 | 1280 |
产物咨询
技术支持: sitemap.xml